Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio de Crédito directo no incluye servicio de Crédito Respaldado.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de cuotas
Propiedad | Especificación |
---|---|
Marca | Lenovo, Lenovo |
Color | Gris lunar, Gris lunar |
Modelo | LOQ 15ARP9, LOQ 15ARP9 |
Memoria RAM | 16 GB SSD DDR5-4800 MHz, 16 GB SSD DDR5-4800 MHz |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Sistema Operativo | Windows 11 Home, Windows 11 Home |
Procesador | AMD Ryzen™ 7 7435HS, AMD Ryzen™ 7 7435HS |
Medidas | Alto: 2.39 cm, Ancho: 35.97 cm, Profundidad: 25.87 cm, Alto: 2.39 cm, Ancho: 35.97 cm, Profundidad: 25.87 cm |
Peso | 2.38 Kg, 2.38 Kg |
Garantía | 12 meses, 12 meses |
Tamaño de Pantalla | 15.6", 15.6" |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080, 1920 x 1080 |
Pantalla Táctil | No, No |
Tarjeta Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 |
Bluetooth | Sí, Sí |
HDMI | 2.1, 2.1 |
Puerto USB | 3 USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 5Gbps - 1 USB C 3.2 Gen 2 10Gbps, 3 USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 5Gbps - 1 USB C 3.2 Gen 2 10Gbps |
Puerto Ethernet | Sí, Sí |
Tasa de Refrescamiento | 144 Hz, 144 Hz |
Características adicionales | IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, G-SYNC, IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, G-SYNC |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto